| Name | Phase | Current (A) | Voltage(V) | Control Mode | Signal Voltage | Matched Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DM415 | 2 | 0.21-1.50 | DC(18-36) | Pulse/Dir | 5V | 20,28,35,39,42 |
| 2DM420 | 2 | 0.9-3.0 | DC(18-36) | Pulse/Dir | 5V | 42,57 |
| 2DM442 | 2 | 1.0-4.2 | DC(24-36) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V | 42,57 |
| 2DM542 | 2 | 1.0-4.2 | DC(24-48) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V | 57,86 |
| 2DM556 | 2 | 1.4-5.6 | DC(24-60) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V | 57,86 |
| 2DM860 | 2 | 2.1-8.4 | DC(24-110) AC(18-80) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V | 57,86 |
| 2DM860H | 2 | 2.1-8.4 | DC(24-110) AC(18-80) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V | 57,86 |
| 2DM2260 | 2 | 1.3-5.6 | AC(80-220) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V | 86 |
| 2DM2280 | 2 | 2.2-8.2 | AC(80-220) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V | 110,130 |
Get a personalized quote tailored to your needs with our
quick and easy Quote Request Form.