| Name | Frame Size (NEMA) | Frame Size (mm) | Step Angle (deg) | Holding Torque (N·m) | Rated Current (A) | Rotor Inertia (g·cm²) | Length (mm) | Shaft Diameter(mm) | Incremental Encoder | Matched Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42J1848EC-1000-LS | 17 | 42 | 1.8 | 5 | 1.5 | 77 | 48 | 5 | 1000P/R | 2HSS42、2HCS528-RC/EC |
| 42J1860EC-1000-LS | 17 | 42 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 110 | 60 | 5 | 1000P/R | 2HSS42、2HCS528-RC/EC |
| 57J1854EC-1000-LS | 23 | 57 | 1.8 | 1 | 4 | 280 | 56 | 8 | 1000P/R | 2HSS57、2HCS558、2HCS558-RC/EC、2HSS57C-RC/EC |
| 57J1880EC-1000-LS | 23 | 57 | 1.8 | 2 | 5 | 480 | 76 | 8 | 1000P/R | 2HSS57、2HCS558、2HCS558-RC/EC、2HSS57C-RC/EC |
| 57J18100EC-1000-LS | 23 | 57 | 1.8 | 2.8 | 4 | 680 | 100 | 8 | 1000P/R | 2HSS57、2HCS558、2HCS558-RC/EC、2HSS57C-RC/EC |
| 60J1856EC-1000-LS | 24 | 60 | 1.8 | 1.5 | 4 | 340 | 56 | 8 | 1000P/R | 2HSS57、2HCS558、2HCS558-RC/EC、2HSS57C-RC/EC |
| 60J1887EC-1000-LS | 24 | 60 | 1.8 | 3 | 5 | 690 | 87 | 8 | 1000P/R | 2HSS57、2HCS558、2HCS558-RC/EC、2HSS57C-RC/EC |
| 60J18100EC-1000-LS | 24 | 60 | 1.8 | 3.5 | 5 | 1200 | 100 | 8 | 1000P/R | 2HSS57、2HCS558、2HCS558-RC/EC、2HSS57C-RC/EC |
| 86J1880EC-1000-LS | 34 | 86 | 1.8 | 4.5 | 6 | 1400 | 80 | 14 | 1000P/R | 2HSS86H、2HCS868H、2HCS868H-RC/EC、 2HSS86HC-RC/EC 2HSS858H-PN |
| 86J1895EC-1000-LS | 34 | 86 | 1.8 | 7.5 | 6 | 2100 | 95 | 14 | 1000P/R | 2HSS86H、2HCS868H、2HCS868H-RC/EC、 2HSS86HC-RC/EC、 2HSS858H-PN |
| 86J18118EC-1000-LS | 34 | 86 | 1.8 | 8.5 | 6 | 2700 | 118 | 14 | 1000P/R | 2HSS86H、2HCS868H、2HCS868H-RC/EC、 2HSS86HC-RC/EC、 2HSS858H-PN |
| 86J18156EC-1000-LS | 34 | 86 | 1.8 | 12 | 6 | 4000 | 156 | 14 | 1000P/R | 2HSS86H、2HCS868H、2HCS868H-RC/EC、 2HSS86HC-RC/EC、 2HSS858H-PN |
Get a personalized quote tailored to your needs with our
quick and easy Quote Request Form.