| Name | Frame Size (mm) | Supply Voltage(VDC) | Rated Current (A) | Holding Torque (N·m) | Rotor Inertia (g·cm²) | Digital Signal Input | Digital Signal Output | Communication | Customizable Brake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iESSL60-36-20-17BC-RC | 60 | 36 | 5 | 2 | 310 | Current:6~16mA ;Voltage:5-24VDC | Current:0~50mA;Voltage:0~30VDC | RS485+CAN | Yes |
| iESSL60-36-20-17BC-EC | 60 | 36 | 5 | 2 | 310 | Current:6~16mA ;Voltage:5-24VDC | Current:0~50mA;Voltage:0~30VDC | EtherCAT | Yes |
| iESSL60-36-30-17BC-RC | 60 | 36 | 5 | 3 | 690 | Current:6~16mA ;Voltage:5-24VDC | Current:0~50mA;Voltage:0~30VDC | RS485+CAN | Yes |
| iESSL60-36-30-17BC-EC | 60 | 36 | 5 | 3 | 690 | Current:6~16mA ;Voltage:5-24VDC | Current:0~50mA;Voltage:0~30VDC | EtherCAT | Yes |
| iESSL60-36-35-17BC-RC | 60 | 36 | 5 | 3.5 | 760 | Current:6~16mA ;Voltage:5-24VDC | Current:0~50mA;Voltage:0~30VDC | RS485+CAN | Yes |
| iESSL60-36-35-17BC-EC | 60 | 36 | 5 | 3.5 | 760 | Current:6~16mA ;Voltage:5-24VDC | Current:0~50mA;Voltage:0~30VDC | EtherCAT | Yes |
Get a personalized quote tailored to your needs with our
quick and easy Quote Request Form.