| Name | Number of axes | Digital IO | CPU | RAM | Storage | User Program Storage Space | User Data Storage Capacity | Power-off storage | Programming Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-034 | 6 | DI*8,DO*8; expandable to 31* (8*DI+8*DO) | A7*3 @1.0GHZ | 128MB | 512MB | 30MB | 10MB | 1MB | 61131-3 Programming Language(LD、ST、SFC、CFC、FBD、IL) |
| TA-035 | 16(4ms) | Expandable BM10 Series, 32* (8*DI+8*DO) | A7*3 @1.0GHZ | 128MB | 512MB | 30MB | 10MB | IM | 61131-3 Programming Language(LD、ST、SFC、CFC、FBD、IL) |
| TA-131-L4 | Pulse axes: 6; EtherCAT axes: 16 (4ms) | DI*8,DO*8; Expandable BM10 Series 32* (8*DI+8*DO) | A7*4 @1.0GHZ | 1GB | 8GB | 128M | 50M | 50M | 61131-3 Programming Language (LD、ST、SFC、CFC、FBD、IL) |
| TA-131-L5 | Pulse axes: 6; EtherCAT axes: 32(4ms) | DI*8,DO*8; Expandable BM10 Series 32* (8*DI+8*DO) | A7*4 @1.0GHZ | 1GB | 8GB | 128M | 50M | 50M | 61131-3 Programming Language (LD、ST、SFC、CFC、FBD、IL) |
| TA-133-L4P | Pulse axes: 6; EtherCAT axes: 16(4ms) | DI*24 (includes two high-speed input) / DO*16 (includes two high-speed output) | A7*4 @1.0GHZ | 1GB | 8GB | 128MB | 128MB | 50M | 61131-3 Programming Language(LD、ST、SFC、CFC、FBD、IL) |
| TA-133-L5P | Pulse axes: 6; EtherCAT axes: 32(4ms) | DI*24 (includes two high-speed input) / DO*16 (includes two high-speed output) | A7*4 @1.0GHZ | 1GB | 8GB | 128MB | 128MB | 50M | 61131-3 Programming Language(LD、ST、SFC、CFC、FBD、IL) |
| TX-201 | 128/256/384(4ms) | DI*4;DO*4,For system signal input and output | Intel J4125 2.0GHZ | DDR 4G | 64GB SSD | 128M | 128M | External UPS | 61131-3 Programming Language(LD、ST、SFC、CFC、FBD、IL) |
Get a personalized quote tailored to your needs with our
quick and easy Quote Request Form.