| Name | Phase | Current (A) | Voltage(V) | Control Mode | Signal Voltage | Matched Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DM860 | 3 | 2.0-8.3 | DC(24-80) AC(18-60) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V | 57,86 |
| 3DM860H | 3 | 2.0-8.3 | DC(24-110) AC(18-80) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V | 57,86 |
| 3DM2060H | 3 | 1.3-5.6 | AC(80-220) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V | 86,110 |
| 3DM2080 | 3 | 2.0-8.0 | AC(80-220) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V | 86,110,130 |
| 3DM3422 | 3 | 1.2-4.8 | AC(80-230) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V | 86,110 |
| 3DM3722 | 3 | 1.2-7.0 | AC(80-230) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V | 110,130 |
Get a personalized quote tailored to your needs with our
quick and easy Quote Request Form.