| Name | Frame Size (NEMA) | Frame Size (mm) | Step Angle (deg) | Holding Torque (N·m) | Rated Current (A) | Rotor Inertia (g·cm²) | Length (mm) | Shaft Diameter(mm) | Incremental Encoder | Matched Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86J12126EC-1000-60-SCG | 34 | 86 | 1.2 | 6.8 | 3 | 3300 | 126 | 14 | 1000P/R | 3HCS2208H |
| 86J12156EC-1000-60-SCG | 34 | 86 | 1.2 | 7.8 | 3 | 4000 | 156 | 14 | 1000P/R | 3HCS2208H |
| 110J12135EC-1000-SC | 42 | 110 | 1.2 | 12 | 4.5 | 11900 | 135 | 19 | 1000P/R | 3HCS2208H |
| 110J12160EC-1000-SC | 42 | 110 | 1.2 | 16 | 6 | 14800 | 160 | 19 | 1000P/R | 3HCS2208H |
| 110J12190EC-1000-SC | 42 | 110 | 1.2 | 20 | 6.8 | 19800 | 190 | 19 | 1000P/R | 3HCS2208H |
| 130J12205EC-2500-SC | 42 | 110 | 1.2 | 28 | 6.8 | 34900 | 205 | 24 | 2500P/R | 3HCS2208H |
| 130J12225EC-2500-SC | 42 | 110 | 1.2 | 35 | 6.8 | 39200 | 225 | 24 | 2500P/R | 3HCS2208H |
| 60J1292EC-17BC-SCG | 24 | 60 | 1.2 | 2.6 | 1.5 | 710 | 92 | 8 | 17bit | 3HCS2202-17BC |
| 86J12126EC-17BC-SCG | 34 | 86 | 1.2 | 6.8 | 4 | 3300 | 126 | 14 | 17bit | 3HCS2206H-17BC |
| 86J121156EC-17BC-SCG | 34 | 86 | 1.2 | 7.8 | 3 | 4000 | 156 | 14 | 17bit | 3HCS2206H-17BC |
| 110J12135EC-17BC-SC | 42 | 110 | 1.2 | 12 | 4.5 | 11900 | 135 | 19 | 17bit | 3HCS2208H-17BC |
| 110J12160EC-17BC-SC | 42 | 110 | 1.2 | 16 | 6 | 14800 | 160 | 19 | 17bit | 3HCS2208H-17BC |
| 110J12190EC-17BC-SC | 42 | 110 | 1.2 | 20 | 6.8 | 19800 | 190 | 19 | 17bit | 3HCS2208H-17BC |
| 130J12205EC-17BC-SC | 52 | 130 | 1.2 | 28 | 6.8 | 34900 | 205 | 24 | 17bit | 3HCS2208H-17BC |
| 130J12225EC-17BC-SC | 52 | 130 | 1.2 | 35 | 6.8 | 39200 | 225 | 24 | 17bit | 3HCS2208H-17BC |
Get a personalized quote tailored to your needs with our
quick and easy Quote Request Form.