| Name | Frame Size (mm) | Length (mm) | Supply Voltage(VDC) | Rated Current (A) | Holding Torque (N·m) | Rotor Inertia (g·cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iESS57-36-10-17BC | 57 | 56 | 36 | 4 | 1 | 280 |
| iESS57-36-20-17BC | 57 | 80 | 36 | 5 | 2 | 480 |
| iESS57-36-30-17BC | 57 | 100 | 36 | 4 | 3 | 780 |
| iESS60-36-20-17BC | 60 | 65 | 36 | 5 | 2 | 310 |
| iESS60-36-30-17BC | 60 | 87 | 36 | 5 | 3 | 690 |
| iESS60-36-35-17BC | 60 | 100 | 36 | 5 | 3.5 | 760 |
| iESS86-60-45-17BC | 86 | 80 | 60 | 6 | 4.5 | 1800 |
| iESS86-80-85-17BC | 86 | 118 | 80 | 6 | 8.5 | 2900 |
| iESS86-80-120-17BC | 86 | 156 | 80 | 6 | 12 | 4000 |
Get a personalized quote tailored to your needs with our
quick and easy Quote Request Form.