| Name | Frame Size (NEMA) | Frame Size (mm) | Step Angle (deg) | Holding Torque (N·m) | Rated Current (A) | Rotor Inertia (g·cm²) | Length (mm) | Shaft Diameter(mm) | Matched Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57J18112-435 | 23 | 57 | 1.8 | 3 | 3.5 | 780 | 112 | 8 | 2DM556-RC/EC2DM556 |
| 20J1840-404 | 8 | 20 | 1.8 | 0.027 | 0.4 | 4.5 | 40 | 4 | 2DM522-RC/EC2DM415 |
| 60J1887-440 | 24 | 60 | 1.8 | 3 | 4 | 900 | 85 | 8 | 2DM556-RC/EC 2DM556 |
| 28J1830-407 | 11 | 28 | 1.8 | 0.065 | 0.67 | 8 | 30 | 5 | 2DM522-RC/EC 2DM415 |
| 60J18100-440 | 24 | 60 | 1.8 | 3.3 | 4 | 950 | 100 | 10 | 2DM556-RC/EC 2DM556 |
| 35J1834-407 | 14 | 35 | 1.8 | 0.11 | 0.7 | 14 | 34 | 5 | 2DM522-RC/EC 2DM415 |
| 86J1865-828 | 34 | 86 | 1.8 | 3.5 | 2.8 | 950 | 65 | 9.525 | 2DM880-RC/EC 2DM860 |
| 39J1834-406 | 16 | 39 | 1.8 | 0.22 | 0.6 | 20 | 34 | 5 | 2DM522-RC/EC 2DM415 |
| 86J1880-460 | 34 | 86 | 1.8 | 4.5 | 6 | 1400 | 80 | 12.7 | 2DM880-RC/EC 2DM860 |
| 39J1844-403 | 16 | 39 | 1.8 | 0.29 | 0.3 | 40 | 44 | 5 | 2DM522-RC/EC 2DM415 |
| 86J18101-450 | 34 | 86 | 1.8 | 6 | 5 | 2300 | 101 | 12.7 | 2DM880-RC/EC 2DM860 |
| 42J1825-404 | 17 | 42 | 1.8 | 0.35 | 0.4 | 20 | 25 | 5 | 2DM522-RC/EC 2DM415 |
| 86J18118-460 | 34 | 86 | 1.8 | 8.5 | 6 | 2700 | 118 | 12.7 | 2DM880-RC/EC 2DM860 |
| 42J1834-408 | 17 | 42 | 1.8 | 0.38 | 0.8 | 54 | 34 | 5 | 2DM522-RC/EC 2DM415 |
| 86J18156-460 | 34 | 86 | 1.8 | 12 | 6 | 4000 | 156 | 16 | 2DM880-RC/EC 2DM860 |
| 42J1840-408 | 17 | 42 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 57 | 40 | 5 | 2DM522-RC/EC 2DM415 |
| 110J18115-460 | 42 | 110 | 1.8 | 12 | 6 | 6000 | 115 | 19 | 2DM2280 |
| 42J1848-425 | 17 | 42 | 1.8 | 0.48 | 2.5 | 82 | 48 | 5 | 2DM522-RC/EC 2DM420 |
| 110J18150-460 | 42 | 110 | 1.8 | 20 | 6 | 11000 | 150 | 19 | 2DM2280 |
| 42J1860-417 | 17 | 42 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 117 | 60 | 5 | 2DM522-RC/EC 2DM420 |
| 110J18165-460 | 42 | 110 | 1.8 | 24 | 6 | 12500 | 165 | 19 | 2DM2280 |
| 57J1841-420 | 23 | 57 | 1.8 | 0.75 | 2 | 157 | 43 | 6.35 | 2DM556-RC/EC 2DM442 |
| 57J1856-440 | 23 | 57 | 1.8 | 1.2 | 4 | 280 | 56 | 6.35 | 2DM556-RC/EC 2DM442 |
| 57J1876-447 | 23 | 57 | 1.8 | 2 | 4.7 | 480 | 76 | 8 | 2DM556-RC/EC 2DM556 |
| 57J1880-450 | 23 | 57 | 1.8 | 2.2 | 5 | 520 | 80 | 8 | 2DM556-RC/EC 2DM556 |
| 57J18100-450 | 23 | 57 | 1.8 | 2.8 | 5 | 700 | 100 | 8 | 2DM556-RC/EC 2DM556 |
Get a personalized quote tailored to your needs with our
quick and easy Quote Request Form.