| Name | Phase | Current (A) | Voltage(V) | Control Mode | Signal Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2HSS42 | 2 | 0-2 | DC(24-48) | Pulse/Dir | 5V |
| 2HSS57 | 2 | 0-5 | DC(24-60) | Pulse/Dir | 5-24V |
| 2HSS86H | 2 | 0-6 | DC(30-100) AC(24-75) | Pulse/Dir | 5-24V |
| 2HSS57-N | 2 | 0-5 | DC(24-60) | Pulse/Dir | 5-24V |
| 2HSS86H-N | 2 | 0-6 | DC(30-100) AC(24-75) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V |
| 2HSS458-N | 2 | 0-5 | DC(24-60) | Pulse/Dir | 5-24V |
| 2HSS858H-N | 2 | 0-6 | DC(60-120) AC(50-90) | Pulse/Dir | 5-24V |
| 2HCS558 | 2 | 0-5 | DC(24-60) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V |
| 2HCS868H | 2 | 0-6 | DC(30-100) AC(24-75) | Pulse/Dir;CW/CCW | 5-24V |
| 2HSS57-CN | 2 | 0-5 | DCQ4-48) AC(18-36) | Pulse/Dir | 5-24V |
| 2HSS86H-CN | 2 | 0-6 | DC(30-100) AC(24-75) | Pulse/Dir | 5-24V |
Get a personalized quote tailored to your needs with our
quick and easy Quote Request Form.