| Name | Frame Size (NEMA) | Frame Size (mm) | Step Angle (deg) | Holding Torque (N·m) | Rated Current (A) | Rotor Inertia (g·cm²) | Length (mm) | Shaft Diameter(mm) | Matched Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57J1250-635 | 23 | 57 | 1.2 | 0.8 | 3.5 | 280 | 56 | 6.35 | 3DM783 |
| 57J1276-658 | 23 | 57 | 1.2 | 1.5 | 5.8 | 480 | 79 | 8 | 3DM783 |
| 57J1285-658 | 23 | 57 | 1.2 | 1.8 | 5.8 | 550 | 85 | 8 | 3DM783 |
| 86J1270-650 | 34 | 86 | 1.2 | 2.2 | 5 | 1100 | 70 | 12 | 3DM860 |
| 86J12103-650 | 34 | 86 | 1.2 | 4.5 | 2 | 2340 | 103 | 12 | 3DM860 |
| 86J12126-623 | 34 | 86 | 1.2 | 6.78 | 2.3 | 3500 | 126 | 14 | 3DM3422 |
| 86J12126-650 | 34 | 86 | 1.2 | 6.78 | 5 | 3500 | 126 | 14 | 3DM3422 |
| 86J12156-328 | 34 | 86 | 1.2 | 7.8 | 2.8 | 4000 | 156 | 14 | 3DM3422 |
| 110J12161-360 | 42 | 110 | 1.2 | 12 | 6 | 11900 | 161 | 19 | 3DM2080 |
| 110J12185-360 | 42 | 110 | 1.2 | 16 | 6 | 14800 | 185 | 19 | 3DM2080 |
| 110J12220-360 | 42 | 110 | 1.2 | 20 | 6 | 19600 | 220 | 19 | 3DM2080 |
| 130J12188-368 | 52 | 130 | 1.2 | 24 | 6.8 | 26870 | 188 | 19 | 3DM2080 |
| 130J12220-368 | 52 | 130 | 1.2 | 28 | 6.8 | 33970 | 220 | 19 | 3DM2080 |
| 130J12252-368 | 52 | 130 | 1.2 | 35 | 6.8 | 41400 | 252 | 19 | 3DM3722 |
| 130J12280-368 | 52 | 130 | 1.2 | 50 | 6.8 | 47300 | 280 | 19 | 3DM3722 |
Get a personalized quote tailored to your needs with our
quick and easy Quote Request Form.